8 18 12 GtsSurface GtsFace GtsEdge GtsVertex
3.464094909 3.464094909 -1.5
1.154698303 3.464094909 -1.5
3.464094909 1.154698303 -1.5
1.154698303 1.154698303 -1.5
1.154698303 1.154698303 1.1547
3.464094909 1.154698303 1.1547
1.154698303 3.464094909 1.1547
3.464094909 3.464094909 1.1547
1 2
3 1
2 3
2 4
4 3
4 5
5 3
5 6
6 3
7 5
4 7
2 7
8 7
2 8
1 8
6 8
1 6
7 6
1 2 3
4 3 5
6 5 7
8 7 9
6 10 11
4 11 12
12 13 14
1 14 15
15 16 17
2 17 9
10 8 18
13 18 16
